1 產(chǎn)品參數(shù)
MCU芯片組 | 32 ARM單片機(jī) |
協(xié)議類型 | UART/TTL |
尺寸 | 7.0英寸 |
解決 | 1024*600 |
儲(chǔ)存空間 | 16Mbit |
字體庫(kù) | 內(nèi)置矢量字體,邊緣抗鋸齒處理,包括任意大小位圖ASCII、GBK、GB2312、 |
照片存儲(chǔ) | 支持JPEG、PNG(半透/全透)壓縮,支持任意尺寸圖片存儲(chǔ),支持圖片旋轉(zhuǎn)、縮放、縮放等功能。圖片壓縮比不同,這個(gè)值會(huì)上下浮動(dòng); |
顏色 | 65K , 16 位 RGB |
電壓 | 5.0V /3.3V |
能量消耗 | 背光電源開啟:3.5W ;背光電源關(guān)閉:1.6W |
通訊接口 | RS232/TTL(默認(rèn)TTL) |
接口規(guī)范 | PH2.5-6P |
圖片下載 | 編 |
電腦軟件 | YS_UI_Editor_V3.0 |
2 液晶顯示參數(shù)
液晶型 | TFT 7.0 英寸 TFT |
背光 | 引領(lǐng) |
亮度(cd/m2) | 450 |
背光壽命(h) | >20,000 |
對(duì)比 | 400:1 |
視角(L/R/T/B) | 70/70/70/70 |
3 觸控面板參數(shù)
觸控面板類型: | -RTP |
觸摸方式: | - |
透光率: | - |
觸摸時(shí)間 | - |
4 產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)
學(xué)習(xí)周期 | 10分鐘熟悉開發(fā)環(huán)境,1天完成人機(jī)交互設(shè)計(jì) |
程序調(diào)試 | 上位機(jī)集成“虛擬串口屏”,無(wú)需硬件連接。 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 開機(jī)運(yùn)行,無(wú)系統(tǒng)加載時(shí)間 |
配置控制 | 具有按鈕、文字、下拉菜單、進(jìn)度條、滑塊、儀表、動(dòng)畫、二維碼、曲線、圓形進(jìn)度條等配置控件 |
在線升級(jí) | 支持屏幕工程圖片、固件、用戶MCU固件在線USB升級(jí) |
層技術(shù) | 系統(tǒng)內(nèi)置多個(gè)顯示層,切換更快 |
可靠性 | 產(chǎn)品通過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高低溫、ESD、群脈沖和輻射測(cè)試 |
壽命 | 有現(xiàn)貨 |
5 環(huán)境檢測(cè)與認(rèn)證
工作溫度 | -20 ~ +70oC |
貯存溫度 | -30 ~ +80oC |
振動(dòng)測(cè)試 | 10~25Hz(X,Y,Z方向2G 30) |
靜電放電測(cè)試 | 空氣=±8KV ,接觸=±4KV |
高低溫測(cè)試 | 實(shí)驗(yàn)溫度:60oC±3oC 72H/-10oC±3oC 72H ;濕度:50℃±3℃,90%±3% RH 72H |
認(rèn)證 | ROHS , CE (EMI:EN55022 Class-B ) |
6 定制開發(fā)服務(wù)
定制費(fèi)用 | 訂單> 300PCS免費(fèi) |
通訊接口 | 可定制并行總線、RS485等外部通訊接口 |
硬件電路 | 定制PCB尺寸和厚度,添加板級(jí)用戶電路,選擇指定TFT品牌 |
定制 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品定制特殊指令或控件,降低用戶開發(fā)難度 |
設(shè)計(jì)服務(wù) | 可提供平面設(shè)計(jì)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)服務(wù) |
其他 | 定制以滿足所有用戶需求 |