顯示器尺寸 | 15.6英寸 |
顯示比例 | 16:9 |
背光類型 | LED |
像素大小 | 0.17925x0.17925 mm |
顯示區域 | 水平:344mm 垂直: 194mm |
最佳分辨率 | 1920 x 1080@ 60 Hz |
響應時向 | 5ms |
顏色 | 16.7 million |
亮度 | 300 cd/m2 高亮(可選) |
對比度(標準值) | 1000:1 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR>10) |
觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
蓋板玻璃 | 2.4mm |
觸摸屏透光率 | 87% |
表面硬度 | 7H |
觸摸點數 | 10 |
觸摸反應時間 | ≤10 ms |
觸摸方法 | 手指/電容筆 |
單點觸摸壽命 | ≥5000 萬次 |
觸摸線性度 | <2% |
單點操作系故 | Windows XP, Linux |
多點操作系統 | Windows7/8/10, Android |
CPU | RK3288 Cortek-A17 四樓 16GHz 默認 |
| RK3399 Cortex-A72 Cortex-A53 喻 16GHz (可選) |
內存 | 默認 2G 4G/8G(可選) |
儲存 | 默認 16G 32G/64G/128G(可選) |
網口 | 自適應以太網RJ45百兆/千兆網口 |
藍牙功能 | 支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0 |
WiFi | 內置高性能WiFi模塊,支持IEEE 802.11 b/g/n |
GPIO | 8路GPIO信號.可擴展GPIO按鍵和/或3.3V輸入/輸出 |
解碼分辨率 | HDMI 支持 4K 輸出 |
整機外形尺寸 | 392mm ×242mm ×48.5mm |
開口尺寸 | 385.5mm ×235.5mm |
重量 | 凈重:2.45KG |
| 一臺包裝重量(加配件):3.8KG |
| 兩臺包裝重量(加配件):6.8KG |
整機接口 | HDMI*1, COM*2 默認 232 協議, USB*2, 網口*1, 音頻輸出*1、 DC 電源接口*1、 TF 卡*1、 SIM 卡*1、金屬開關*1、 WiFi 接頭*1 |
可升級接口 | RS485/422 協議, GPIO, 鳳凰端子/航空電源接口,MiniPCI-E,MIC |
性能升級 | 防爆,防眩光,防塵防水,光感頭(根據環境自動調節屏幕亮度),電磁屏 |
電源 輸入 | DC 12V/3A |
功率 | 8w |
安裝方式 | 側邊安裝支架 / VESA 75mm&100mm |
附件 | 電源適配器 12V/3.0A,105x50x32mm,線長 1.1 米,¢2.0 |
| 電源線 CCC 標準電源線,中式,1.5 米,黑色 |
整機認證 | CCC FCC CE ROHS |
環境溫度 | 工作: -10℃-60℃; 存儲: -20℃-70℃ 寬溫(可選) |
環境濕度 | 工作: 20%-80%; 存儲: 10%-90% |
質保期 | 3 年 |
系統 | Android 6.0(默認) 7.1(可選)
|